Schätzungen* zu in AUD
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 37,85 | 44,00 |
Dividende | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,00 | 0,03 |
KGV | 10,15 | 4,76 |
EBIT in Mio. | -1,23 | 3,42 |
EBITDA in Mio. | -0,27 | 4,24 |
Gewinn in Mio. | -1,64 | 3,01 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1,64 | 3,01 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 0,80 | 2,10 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,00 | 0,03 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16,54 | 20,36 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -0,20 | -0,20 |
Cashflow (Operations) in Mio. | -1,91 | 1,78 |
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | -2,73 | 0,96 |
Free Cashflow/Aktie | -0,02 | 0,01 |
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7,11 | 6,12 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 0,54 | 0,54 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13,71 | |
Eigenkapital in Mio. | 2,05 | 5,06 |
Bilanzsumme in Mio. | 37,99 | 42,64 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.