Schätzungen* zu in USD
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1.153,09 | 1.277,75 | 1.146,17 |
Dividende | 2,18 | 2,50 | 2,72 |
Dividendenrendite (in %) | 2,42 % | 2,78 % | 3,02 % |
Ergebnis/Aktie | 9,05 | 7,53 | |
KGV | 11,32 | 9,94 | 11,94 |
EBIT in Mio. | 346,04 | 389,28 | 329,25 |
EBITDA in Mio. | 338,57 | 317,37 | 342,25 |
Gewinn in Mio. | 266,38 | 296,26 | 255,95 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 287,82 | 332,62 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 344,99 | 383,61 | 319,95 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 297,09 | 281,66 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 7,60 | 9,07 | |
Ergebnis/Aktie (reported) | 7,71 | 9,01 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 580,74 | 655,25 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -57,16 | -29,66 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 226,78 | 302,73 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -109,52 | -68,02 | |
Cashflow/Aktie | 5,42 | 8,20 | |
Free Cashflow in Mio. | 204,99 | 283,43 | |
Free Cashflow/Aktie | 5,38 | ||
Buchwert/Aktie | 24,99 | 29,42 | 36,03 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -463,45 | -648,46 | -798,68 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 178,20 | 191,76 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 22,80 | 21,30 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 58,03 | 62,83 | |
Eigenkapital in Mio. | 867,54 | 1.078,88 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1.110,61 | 1.324,46 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.