Schätzungen* zu in EUR
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 3,89 | 80,59 | 738,12 | 1.510,30 | 2.395,20 |
Dividende | 0,00 | ||||
Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | -1,00 | -0,67 | -0,39 | 0,24 | -0,68 |
KGV | -3,61 | -5,35 | -9,22 | 14,98 | -5,29 |
EBIT in Mio. | -91,95 | -82,06 | -43,65 | 55,37 | -40,00 |
EBITDA in Mio. | -93,70 | -55,21 | 19,15 | 149,39 | |
Gewinn in Mio. | -92,05 | -81,62 | -47,58 | 36,06 | -77,30 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -89,40 | -64,30 | -14,60 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -92,05 | -85,19 | -49,25 | 46,67 | -77,30 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -89,40 | -64,30 | -14,60 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | -1,00 | -0,47 | -0,10 | 0,69 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0,40 | 7,79 | 63,44 | 185,33 | 352,20 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -161,48 | -83,67 | -44,00 | -52,07 | -138,20 |
Cashflow (Operations) in Mio. | -93,25 | -77,67 | 0,45 | 70,84 | 120,70 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 211,81 | 138,01 | 125,00 | ||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | -269,04 | -148,41 | 9,42 | 102,03 | |
Free Cashflow/Aktie | -2,61 | -0,94 | 0,56 | ||
Buchwert/Aktie | 1,07 | 1,66 | 1,75 | 2,93 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -34,00 | -57,00 | -118,00 | -230,00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 70,72 | 57,96 | 51,63 | 76,84 | 263,40 |
Kapitalausgaben in Mio. | 184,20 | 66,00 | 11,00 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40,30 | 48,30 | 89,40 | 107,30 | 128,80 |
Eigenkapital in Mio. | 122,80 | 81,30 | -42,60 | -148,90 | -223,40 |
Bilanzsumme in Mio. | 332,00 | 413,90 | 637,70 | 736,30 | 814,40 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.