Schätzungen* zu in AUD
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2.014,32 | 1.962,49 | 1.925,08 | 2.185,56 | |
Dividende | 0,39 | 0,40 | |||
Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 1,95 | 2,06 | 1,80 | 2,07 | 0,82 |
KGV | |||||
EBIT in Mio. | 635,81 | 724,96 | 730,54 | 882,00 | |
EBITDA in Mio. | 981,04 | 996,08 | 840,87 | 940,29 | 506,94 |
Gewinn in Mio. | 420,88 | 466,39 | 504,68 | 623,88 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 420,88 | 466,39 | 504,68 | 623,88 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 657,31 | 693,17 | 489,56 | 387,56 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 577,86 | 647,53 | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 1,95 | 2,06 | 1,80 | 2,07 | 0,82 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,95 | 2,51 | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 901,94 | 863,40 | 808,17 | 959,63 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -256,38 | -334,62 | -263,56 | -246,43 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 713,53 | 840,33 | 785,51 | 1.121,66 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -234,30 | -183,16 | -105,69 | -106,08 | |
Cashflow/Aktie | 3,55 | 3,80 | 3,66 | 4,04 | 2,27 |
Free Cashflow in Mio. | 348,64 | 429,95 | 406,60 | 980,49 | |
Free Cashflow/Aktie | 1,71 | 2,14 | 1,99 | 3,38 | 1,61 |
Buchwert/Aktie | 24,41 | 26,94 | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1.169,14 | -1.860,37 | -2.391,26 | -3.287,92 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 302,45 | 346,93 | 404,55 | 141,18 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64,90 | 70,45 | |||
Eigenkapital in Mio. | 5.647,42 | 6.354,35 | 5.885,75 | 6.135,07 | |
Bilanzsumme in Mio. | 7.627,51 | 7.957,73 | 8.152,86 | 8.395,60 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.