Schätzungen* zu Tomra Systems in NOK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 10.180,59 | 11.189,07 | 12.459,89 |
Dividende | 3,26 | 3,76 | 4,90 |
Dividendenrendite (in %) | 0,80 % | 0,93 % | 1,21 % |
Ergebnis/Aktie | 6,48 | 7,71 | 8,15 |
KGV | 62,65 | 52,71 | 49,86 |
EBIT in Mio. | 1.323,07 | 1.556,30 | 1.734,65 |
EBITDA in Mio. | 2.180,46 | 2.482,51 | 2.799,24 |
Gewinn in Mio. | 931,14 | 1.113,32 | 1.205,70 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 962,30 | 1.144,89 | 1.205,70 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1.290,67 | 1.533,19 | 1.665,90 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1.273,50 | 1.479,50 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 6,26 | 7,48 | 8,15 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4.532,33 | 6.246,40 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -634,67 | -775,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1.631,50 | 1.641,33 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -529,25 | -495,00 | |
Cashflow/Aktie | 11,41 | 12,04 | |
Free Cashflow in Mio. | 808,25 | 751,97 | |
Free Cashflow/Aktie | 7,50 | 7,00 | |
Buchwert/Aktie | 44,00 | 47,46 | 49,80 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1.707,86 | 1.746,54 | 819,96 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51,00 | 35,00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 786,75 | 860,65 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2.699,50 | 2.377,00 | |
Eigenkapital in Mio. | 6.365,29 | 6.725,14 | |
Bilanzsumme in Mio. | 12.348,43 | 12.900,86 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.