Schätzungen* zu in JPY
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 164.170,33 | 186.400,00 | ||||
Dividende | 30,00 | 31,33 | 35,00 | 36,50 | ||
Dividendenrendite (in %) | 2,47 % | 2,58 % | 2,89 % | 3,01 % | 3,66 % | 4,01 % |
Ergebnis/Aktie | 100,40 | 107,07 | 117,40 | 128,20 | ||
KGV | 12,08 | 11,33 | 10,33 | 9,46 | 8,73 | 8,06 |
EBIT in Mio. | 12.158,33 | 14.212,00 | 15.569,33 | 16.950,00 | ||
EBITDA in Mio. | 19.300,00 | |||||
Gewinn in Mio. | 9.327,67 | 9.878,33 | 11.750,00 | |||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12.425,00 | 14.112,00 | 15.469,33 | 16.800,00 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12.887,50 | |||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||||
Ergebnis/Aktie (reported) | ||||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 66.786,33 | 75.800,00 | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -6.202,00 | -5.500,00 | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 12.822,67 | 16.047,67 | 17.717,67 | 17.360,00 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -5.460,67 | -4.543,67 | -4.545,67 | -4.515,00 | ||
Cashflow/Aktie | ||||||
Free Cashflow in Mio. | 3.986,50 | |||||
Free Cashflow/Aktie | 6,50 | |||||
Buchwert/Aktie | 809,95 | |||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8.100,00 | |||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||||
Kapitalausgaben in Mio. | 4.300,00 | 4.500,00 | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54.628,00 | 57.201,00 | 59.538,67 | 58.850,00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 65.038,00 | 70.712,00 | 78.301,33 | 85.270,50 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 151.008,00 | 156.578,33 | 164.421,00 | 168.715,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.