Schätzungen* zu Ultra Electronics Holdings plc in GBP
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 8,92 | 9,27 | 9,49 | 9,55 |
Dividende | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Dividendenrendite (in %) | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
KGV | 15,15 | 14,40 | 13,79 | 13,74 |
EBIT in Mio. | 1,29 | 1,36 | 1,43 | |
EBITDA in Mio. | 1,62 | 1,63 | 1,67 | |
Gewinn in Mio. | 0,95 | 1,00 | 1,07 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 0,95 | 1,00 | 1,07 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1,18 | 1,25 | 1,26 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1,08 | 1,17 | 1,26 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2,67 | 2,79 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -0,26 | -0,22 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1,17 | 1,26 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -0,46 | -0,48 | ||
Cashflow/Aktie | 0,01 | 0,01 | 0,02 | |
Free Cashflow in Mio. | 0,77 | 0,85 | 0,84 | 0,87 |
Free Cashflow/Aktie | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Buchwert/Aktie | 0,07 | 0,08 | 0,09 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 0,88 | 0,49 | 0,08 | -0,82 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 0,23 | 0,24 | 0,31 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1,62 | 1,68 | ||
Eigenkapital in Mio. | 5,76 | 6,12 | 6,65 | |
Bilanzsumme in Mio. | 10,45 | 10,84 | 11,44 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.