Schätzungen* zu Western Energy Services Corp. in CAD
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 143,91 | 175,03 |
Dividende | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | % | % |
Ergebnis/Aktie | -0,34 | -0,27 |
KGV | -1,02 | -1,28 |
EBIT in Mio. | 14,74 | 27,46 |
EBITDA in Mio. | 19,12 | 29,40 |
Gewinn in Mio. | -30,70 | -22,10 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -41,00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | -0,34 | -0,27 |
Ergebnis/Aktie (reported) | -0,36 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27,60 | 40,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -24,40 | -29,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | -3,00 | -7,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | 0,00 | 0,15 |
Free Cashflow in Mio. | -7,00 | -13,00 |
Free Cashflow/Aktie | -0,03 | -0,02 |
Buchwert/Aktie | 1,84 | 1,43 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 237,46 | 236,11 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 5,50 | 9,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | ||
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.