Schätzungen* zu Wm Morrison Supermarkets plc in GBP
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 175,93 | 181,31 | 184,17 | 187,96 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % |
Ergebnis/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KGV | 19,28 | 13,16 | 12,30 | 11,49 |
EBIT in Mio. | 3,92 | 5,33 | 5,64 | 5,71 |
EBITDA in Mio. | 9,56 | 10,92 | 11,28 | 11,42 |
Gewinn in Mio. | 2,24 | 3,25 | 3,51 | 3,65 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2,11 | 3,21 | 3,48 | 3,65 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3,04 | 4,28 | 4,59 | 4,65 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3,65 | 4,47 | 4,68 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22,46 | 23,93 | 24,40 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -3,25 | -3,50 | -3,50 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 4,08 | 10,96 | 10,59 | 9,92 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1,45 | -3,34 | -3,65 | |
Cashflow/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Free Cashflow in Mio. | -2,96 | 5,29 | 4,31 | 4,40 |
Free Cashflow/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Buchwert/Aktie | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24,62 | 21,21 | 20,07 | 23,40 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 5,27 | 5,22 | 5,23 | 5,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29,07 | 30,32 | 31,21 | |
Eigenkapital in Mio. | 45,09 | 46,25 | 47,29 | 47,38 |
Bilanzsumme in Mio. | 110,62 | 110,85 | 110,45 | 101,79 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.