Schätzungen* zu in INR
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 80.226,89 | 90.559,87 | 101.759,48 | |
Dividende | 4,12 | 5,16 | 5,81 | 9,10 |
Dividendenrendite (in %) | 1,73 % | 2,16 % | 2,43 % | 3,81 % |
Ergebnis/Aktie | 12,59 | 16,02 | 19,00 | 26,00 |
KGV | 18,98 | 14,92 | 12,58 | 9,19 |
EBIT in Mio. | ||||
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | ||||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15.292,30 | 19.400,12 | 22.409,27 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | ||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42.726,25 | 48.692,00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -6.020,00 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 26.002,00 | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | -15.864,00 | |||
Cashflow/Aktie | 11,23 | 15,62 | 19,07 | |
Free Cashflow in Mio. | 21.058,00 | |||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 213,10 | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -107.587,00 | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 3.600,00 | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16.768,00 | 17.835,00 | 71.640,00 | |
Eigenkapital in Mio. | 369.942,00 | |||
Bilanzsumme in Mio. | 370.658,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.