Erfolgreich hinzugefügt!
Adresse
Erika-Mann-Straße, 80636 Munich | |
Postfach: | |
Telefon: | 4989540540 |
Fax: | 4989540545119 |
Internet: | http://www.cancom.com |
E-Mail: |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 90,55 |
AL KO Beteiligungs GmbH | 10,06 |
Allianz Global Investors GmbH | 8,43 |
Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Invt Mgmt) | 2,95 |
Invesco Asset Management Ltd. | 2,73 |
The Vanguard Group, Inc. | 2,27 |
Crux Asset Management Ltd. | 2,15 |
Fidelity Management & Research Co. | 2,14 |
Threadneedle Asset Management Ltd. | 2,00 |
Deka Investment GmbH | 1,57 |
FIL Investments International (Germany) | 1,37 |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | 1,29 |
Carmignac Gestion Luxembourg SA (UK) | 1,22 |
Oddo BHF Asset Management SAS | 1,16 |
LOYS AG | 1,08 |
Aufsichtsrat
Management
Lothar Koniarski, PhD | Klaus Weinmann |
Thomas Stark | Rudolf Hotter |
Uwe Kemm | Beate Rosenfeld |
Regina Weinmann | Dominik Eberle |
Marlies Terock | Martin Wild |
Thomas Volk |