Erfolgreich hinzugefügt!
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 88,91 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 12,45 |
Invesco Advisers, Inc. | 4,87 |
Vanguard Real Estate Index Fund | 4,18 |
BlackRock Institutional Trust Co. NA | 3,34 |
State Street Corp. | 3,15 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 2,69 |
RREEF America LLC | 2,65 |
Brookfield Public Securities Group LLC | 2,51 |
CenterSquare Investment Management LLC | 2,28 |
Vanguard Small Cap Index Fund | 2,25 |
PGIM, Inc. | 2,03 |
AM One Shinko US REIT Open | 1,88 |
QMA LLC | 1,69 |
Northern Trust Corp. | 1,62 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 56 | 56 | 62 | 67 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 18,52 | 22,08 | 20,53 | 18,96 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Anlagevermögen | 4.855 | 4.793 | 4.821 | 4.840 |
Summe Aktiva | 4.980 | 4.902 | 4.929 | 4.942 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 1.338 | 1.222 | 1.412 | 1.549 |
Summe Fremdkapital | 1.463 | 1.331 | 1.520 | 1.651 |
Summe Eigenkapital | 3.517 | 3.571 | 3.409 | 3.291 |
Summe Passiva | 4.980 | 4.902 | 4.929 | 4.942 |