Erfolgreich hinzugefügt!
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 72,05 |
Kumarakulasingam Suriyakumar | 18,97 |
Renaissance Technologies LLC | 7,57 |
Punch & Associates Investment Management, Inc. | 5,06 |
Pacific Ridge Capital Partners LLC | 4,53 |
Pzena Investment Management, Inc. | 4,01 |
Dimensional Fund Advisors LP | 3,98 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 3,70 |
Ira Sochet | 3,25 |
BlackRock Institutional Trust Co. NA | 3,00 |
Terde Inversiones, SICAV | 2,87 |
Credit Suisse Securities (USA) LLC (Broker) | 2,87 |
Aristides Capital LLC | 2,85 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 2,30 |
Alan Wayne Weber | 2,22 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 2.600 | 2.500 | 2.400 | 2.300 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 112 | 114 | 115 | 106 |
Summe Anlagevermögen | 307 | 275 | 267 | 298 |
Summe Aktiva | 400 | 360 | 361 | 395 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 157 | 144 | 127 | 154 |
Summe Fremdkapital | 243 | 222 | 213 | 245 |
Summe Eigenkapital | 157 | 138 | 147 | 150 |
Summe Passiva | 400 | 360 | 361 | 395 |