Erfolgreich hinzugefügt!
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 77,84 |
Vifor Pharma AG | 14,16 |
T. Rowe Price Associates, Inc. (Investment Management) | 10,42 |
T. Rowe Price Associates, Inc. (Investment Management) | 6,78 |
Rho Ventures | 5,97 |
Rho Capital Partners, Inc. | 5,97 |
Farallon Capital Management LLC | 4,80 |
First Manhattan Co. | 4,53 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 4,50 |
BlackRock Fund Advisors | 4,10 |
Carmignac Gestion SA | 4,06 |
BlackRock Institutional Trust Co. NA | 2,98 |
Chescapmanager LLC | 2,80 |
SPDR S&P Biotech ETF | 2,49 |
Carmignac Portfolio - Long-Short European Equities | 2,43 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 34 | 37 | 55 | 67 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,00 | 0,02 | 0,24 | 0,30 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 61 | 95 | 168 | 166 |
Summe Anlagevermögen | 51 | 87 | 134 | 191 |
Summe Aktiva | 64 | 97 | 191 | 233 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 4 |
Summe Fremdkapital | 13 | 10 | 57 | 46 |
Summe Eigenkapital | 51 | 87 | 134 | 187 |
Summe Passiva | 64 | 97 | 191 | 233 |