Erfolgreich hinzugefügt!
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 96,74 |
BlackRock Fund Advisors | 11,18 |
Renaissance Technologies LLC | 7,70 |
Renaissance Technologies LLC | 7,70 |
The Vanguard Group, Inc. | 7,18 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 6,85 |
Fidelity Management & Research Co. LLC | 5,74 |
Dimensional Fund Advisors LP | 4,67 |
Frontier Capital Management Co. LLC | 4,21 |
T. Rowe Price Associates, Inc. (Investment Management) | 3,56 |
Fuller & Thaler Asset Management, Inc. | 3,18 |
BlackRock Institutional Trust Co. NA | 3,07 |
State Street Corp. | 3,02 |
Capitol Series Trust - Fuller & Thaler Behav. Small Cap Equity | 3,00 |
T Rowe Price Small Cap Value Fund | 2,63 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 5.149 | 4.462 | 4.244 | 4.000 | 4.700 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,15 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 248 | 211 | 269 | 360 | 467 |
Summe Anlagevermögen | 322 | 296 | 355 | 495 | 609 |
Summe Aktiva | 563 | 448 | 484 | 613 | 734 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 64 | 53 |
Summe Fremdkapital | 241 | 152 | 128 | 181 | 178 |
Summe Eigenkapital | 322 | 296 | 355 | 431 | 556 |
Summe Passiva | 563 | 448 | 484 | 613 | 734 |