Erfolgreich hinzugefügt!
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 89,18 |
Renaissance Technologies LLC | 7,24 |
Royce & Associates LP | 6,31 |
Olma Capital Management Ltd | 5,97 |
Clearstead Advisors, LLC | 5,00 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 4,07 |
Columbia Management Investment Advisers LLC | 3,98 |
Dimensional Fund Advisors LP | 3,83 |
Royce & Associates LP | 3,49 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3,10 |
Aristotle Capital Boston LLC | 2,55 |
RBF Capital LLC | 2,39 |
Portolan Capital Management LLC | 2,29 |
iShares Russell 2000 ETF | 2,24 |
Royce Capital Fund - Small Cap Portfolio | 2,15 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 7.000 | 8.250 | 8.355 | 7.347 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,12 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 309 | 275 | 315 | 256 |
Summe Anlagevermögen | 301 | 242 | 279 | 323 |
Summe Aktiva | 429 | 384 | 418 | 436 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 233 | 167 | 164 | 194 |
Summe Fremdkapital | 361 | 310 | 303 | 307 |
Summe Eigenkapital | 68 | 75 | 115 | 129 |
Summe Passiva | 429 | 384 | 418 | 436 |