Erfolgreich hinzugefügt!
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 99,00 |
BlackRock Fund Advisors | 11,36 |
Dimensional Fund Advisors LP | 7,90 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 6,87 |
iShares Core S&P Small Cap ETF | 6,54 |
Morgan Stanley Capital Services LLC | 3,93 |
BlackRock Institutional Trust Co. NA | 3,34 |
Warburg Value Fund | 3,26 |
Invesco Capital Management LLC | 3,12 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3,06 |
Smith, Graham & Co. Investment Advisors LP | 2,92 |
State Street Corp. | 2,83 |
Teachers Advisors LLC | 2,60 |
Credit Suisse Securities (USA) LLC (Broker) | 2,35 |
TIAA-CREF Quant Small Cap Equity Fund | 2,31 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 17.000 | 16.000 | 15.000 | 14.500 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,45 | 0,49 | 0,52 | 0,51 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 1.059 | 1.020 | 912 | 967 |
Summe Anlagevermögen | 1.497 | 1.569 | 1.209 | 554 |
Summe Aktiva | 2.606 | 2.504 | 2.118 | 2.229 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 886 | 913 | 906 | 735 |
Summe Fremdkapital | 1.996 | 1.848 | 1.804 | 2.399 |
Summe Eigenkapital | 611 | 656 | 315 | -170 |
Summe Passiva | 2.606 | 2.504 | 2.118 | 2.229 |