Erfolgreich hinzugefügt!
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 95,66 |
Putnam Short Term Investment Fund | 57,44 |
BlackRock Fund Advisors | 11,48 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 10,27 |
Broad Run Investment Management LLC | 9,38 |
Broad Run Investment Management LLC | 9,38 |
Fidelity Management & Research Co. LLC | 7,11 |
T. Rowe Price Associates, Inc. (Investment Management) | 6,73 |
T. Rowe Price Associates, Inc. (Investment Management) | 6,70 |
Dimensional Fund Advisors LP | 5,78 |
Massachusetts Financial Services Co. | 4,70 |
Stephens Investment Management Group LLC | 4,53 |
Fidelity Small Cap Value Fund | 3,99 |
MFS New Discovery Value Fund | 3,66 |
William Blair Investment Management LLC | 3,25 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 6.700 | 8.200 | 7.900 | 7.300 | 7.725 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,15 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,19 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Anlagevermögen | 3.365 | 4.029 | 4.309 | 4.629 | 4.499 |
Summe Aktiva | 3.670 | 4.491 | 4.632 | 4.910 | 4.865 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 2.806 | 3.447 | 3.491 | 3.607 | 3.282 |
Summe Fremdkapital | 3.070 | 3.767 | 3.812 | 3.885 | 3.644 |
Summe Eigenkapital | 598 | 724 | 820 | 1.025 | 1.220 |
Summe Passiva | 3.670 | 4.491 | 4.632 | 4.910 | 4.865 |