Erfolgreich hinzugefügt!
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 60,94 |
Invesco Capital Management LLC | 3,00 |
Massachusetts Financial Services Co. | 2,99 |
NNIP Advisors BV | 2,94 |
Franklin Templeton Institutional LLC | 2,21 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 3.020 | 3.141 | 3.202 | 2.409 | 2.813 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,34 | 0,40 | 0,45 | 0,11 | 0,14 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 914 | 1.191 | 1.141 | 981 | 1.399 |
Summe Anlagevermögen | 504 | 531 | 734 | 805 | 680 |
Summe Aktiva | 1.406 | 1.725 | 1.941 | 1.868 | 2.326 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 134 | 92 | 223 | 357 | 150 |
Summe Fremdkapital | 1.012 | 1.254 | 1.391 | 1.374 | 1.741 |
Summe Eigenkapital | 394 | 471 | 550 | 494 | 586 |
Summe Passiva | 1.406 | 1.725 | 1.941 | 1.868 | 2.326 |
Adresse
Contrescarpe 75 A, 28195 Bremen | |
Telefon | +49 (421) 36660 |
Fax | +49 (421) 3666290 |
Internet | http://www.eventim.de |
Management
Andreas Grandinger
Chief Financial Officer |
Bernd Kundrun
Chairman-Supervisory Board |
Christian Alexander Ruoff
Chief Operating Officer |
Cornelius Baur
Deputy Chairman-Supervisory Board |
Juliane Schulenberg
Member-Supervisory Board |
Klaus-Peter Schulenberg
Chief Executive Officer |
Philipp Westermeyer
Member-Supervisory Board |