Erfolgreich hinzugefügt!
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 94,92 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 8,19 |
BlackRock Fund Advisors | 4,77 |
JPMorgan Investment Management, Inc. | 3,74 |
BlackRock Institutional Trust Co. NA | 3,22 |
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC | 3,07 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 2,40 |
Dimensional Fund Advisors LP | 2,36 |
AJO LP | 2,35 |
State Street Corp. | 2,30 |
Vanguard Small Cap Index Fund | 2,02 |
John S. Weinberg, MBA | 1,82 |
TimesSquare Capital Management LLC | 1,79 |
Ralph Lewis Schlosstein | 1,70 |
Scout Investments, Inc. | 1,61 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 1.475 | 1.600 | 1.700 | 1.900 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,99 | 1,08 | 1,22 | 1,07 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Anlagevermögen | 743 | 749 | 952 | 1.521 |
Summe Aktiva | 1.662 | 1.605 | 2.145 | 2.664 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 216 | 205 | 194 | 652 |
Summe Fremdkapital | 879 | 809 | 1.137 | 1.538 |
Summe Eigenkapital | 783 | 796 | 1.008 | 1.126 |
Summe Passiva | 1.662 | 1.605 | 2.145 | 2.664 |