Erfolgreich hinzugefügt!
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 72,98 |
First Financial Northwest ESOP | 9,92 |
First Financial Northwest Foundation | 9,43 |
Dimensional Fund Advisors LP | 8,95 |
Renaissance Technologies LLC | 6,89 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 3,48 |
BlackRock Institutional Trust Co. NA | 3,17 |
Fourthstone LLC | 3,17 |
DFA US Small Cap Value Portfolio | 2,76 |
M3F, Inc. | 2,47 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 2,29 |
Thomson, Horstmann & Bryant, Inc. | 1,97 |
Joseph W. Kiley, CPA | 1,90 |
BHZ Capital Management LP | 1,86 |
iShares Russell 2000 ETF | 1,69 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 121 | 145 | 156 | 158 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,37 | 0,34 | 0,38 | 0,40 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 37 | 21 | 22 | 28 |
Summe Anlagevermögen | 310 | 359 | 300 | 296 |
Summe Aktiva | 1.041 | 1.213 | 1.255 | 1.345 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 172 | 216 | 147 | 140 |
Summe Fremdkapital | 903 | 1.070 | 1.101 | 1.189 |
Summe Eigenkapital | 138 | 143 | 154 | 156 |
Summe Passiva | 1.041 | 1.213 | 1.255 | 1.345 |