Erfolgreich hinzugefügt!
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 65,37 |
Diversified Healthcare Trust | 33,89 |
RMR Advisors LLC | 6,25 |
V3 Capital Management LP | 4,89 |
Newtyn Management LLC | 3,33 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 2,64 |
TCW Asset Management Co. LLC | 2,44 |
BlackRock Fund Advisors | 2,05 |
Alta Fundamental Advisers LLC | 2,00 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 1,97 |
Madison Avenue Partners LP | 1,76 |
BlackRock Institutional Trust Co. NA | 1,46 |
Portolan Capital Management LLC | 1,38 |
Renaissance Technologies LLC | 1,37 |
Foundry Partners LLC | 1,22 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 24.500 | 24.800 | 24.700 | 23.600 | 19.000 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 129 | 197 | 138 | 143 | 262 |
Summe Anlagevermögen | 225 | 153 | 131 | 150 | 242 |
Summe Aktiva | 510 | 476 | 406 | 358 | 466 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 60 | 8 | 59 | 30 | 32 |
Summe Fremdkapital | 345 | 331 | 334 | 238 | 255 |
Summe Eigenkapital | 164 | 145 | 71 | 120 | 211 |
Summe Passiva | 510 | 476 | 406 | 358 | 466 |