Erfolgreich hinzugefügt!
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 91,61 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 8,04 |
T. Rowe Price Associates, Inc. (Investment Management) | 7,94 |
T Rowe Price Mid Cap Value Fund | 5,78 |
C. Martin Wood | 4,92 |
BlackRock Fund Advisors | 4,37 |
Wellington Shields Capital Management LLC | 3,10 |
BlackRock Institutional Trust Co. NA | 2,89 |
Renaissance Technologies LLC | 2,59 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 2,44 |
State Street Corp. | 2,20 |
Vanguard Small Cap Index Fund | 2,14 |
Champlain Investment Partners LLC | 1,65 |
Charles Schwab Investment Management, Inc. | 1,63 |
Amos R. McMullian | 1,59 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 10.800 | 9.800 | 9.200 | 9.700 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,43 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 477 | 507 | 544 | 554 |
Summe Anlagevermögen | 2.188 | 2.089 | 2.270 | 2.548 |
Summe Aktiva | 2.761 | 2.731 | 2.908 | 3.333 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 978 | 838 | 1.012 | 1.285 |
Summe Fremdkapital | 1.551 | 1.480 | 1.650 | 2.070 |
Summe Eigenkapital | 1.210 | 1.251 | 1.258 | 1.263 |
Summe Passiva | 2.761 | 2.731 | 2.908 | 3.333 |