Erfolgreich hinzugefügt!
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 99,58 |
River Road Asset Management LLC | 11,27 |
The Vanguard Group, Inc. | 8,70 |
Champlain Investment Partners LLC | 8,44 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 8,44 |
Dimensional Fund Advisors LP | 6,07 |
Wellington Management Co. LLP | 5,80 |
Wellington Management Co. LLP | 5,80 |
Cardinal Capital Management LLC | 5,78 |
Janus Henderson Group Plc (Subfiler) | 5,38 |
Janus Capital Management LLC | 4,78 |
Massachusetts Financial Services Co. | 4,49 |
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management) | 4,37 |
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management) | 4,37 |
Janus Henderson Triton Fund | 4,18 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 1.350 | 1.340 | 2.000 | 2.000 | 3.000 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,54 | 0,58 | 0,43 | 0,45 | 0,34 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 151 | 279 | 299 | 453 | 370 |
Summe Anlagevermögen | 1.902 | 2.130 | 2.188 | 2.473 | 2.748 |
Summe Aktiva | 2.871 | 2.975 | 3.021 | 3.108 | 3.396 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 1.005 | 999 | 988 | 987 | 1.127 |
Summe Fremdkapital | 1.639 | 1.502 | 1.471 | 1.528 | 1.774 |
Summe Eigenkapital | 1.231 | 1.473 | 1.550 | 1.580 | 1.622 |
Summe Passiva | 2.871 | 2.975 | 3.021 | 3.108 | 3.396 |