Erfolgreich hinzugefügt!
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 56,13 |
AXA Investment Managers Schweiz AG | 3,77 |
Hans Grüter, PhD | 3,50 |
Hans-Jörg Graf | 3,16 |
Intershop Holding AG | 1,05 |
CS Fund 3 - Swiss Real Estate Securities | 0,91 |
SF Property Securities Fund | 0,84 |
Vanguard Total International Stock Index Fund | 0,72 |
DFA Continental Small Company Series | 0,54 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 68 | 70 | 72 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,00 | 1,52 | 2,51 | 1,32 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Anlagevermögen | 1.211 | 1.226 | 1.279 | 1.170 |
Summe Aktiva | 1.397 | 1.413 | 1.454 | 1.343 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 620 | 607 | 589 | 504 |
Summe Fremdkapital | 806 | 794 | 764 | 677 |
Summe Eigenkapital | 591 | 619 | 690 | 666 |
Summe Passiva | 1.397 | 1.413 | 1.454 | 1.343 |
Adresse
Puls 5, 8005 Zurich | |
Telefon | +41 (44) 544-10-00 |
Fax | +41 (44) 544-10-01 |
Internet | http://www.intershop.ch |
Management
Andreas Wirz
Head-Portfolio Management |
Christian Baldinger
Head-Construction & Development |
Cyrill Schneuwly
Chief Executive Officer |
Dieter Marmet
Chairman |
Ernst Schaufelberger
Director |
Kurt Ritz
Director |
Michael Dober
Non-Executive Director |
Thomas Kaul
Chief Financial Officer |