Erfolgreich hinzugefügt!
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 79,35 |
Donald F. Kiefer, MBA | 12,42 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 4,27 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 2,67 |
BlackRock Fund Advisors | 2,56 |
Noble C. Quandel | 1,60 |
State Street Corp. | 1,39 |
David E. Sparks | 1,32 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 1,29 |
Geode Capital Management LLC | 1,24 |
Tontine Associates LLC | 1,06 |
BlackRock Institutional Trust Co. NA | 0,94 |
Northern Trust Corp. | 0,91 |
The Banc Funds Co LLC | 0,89 |
Bridgeway Capital Management, Inc. | 0,61 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 257 | 277 | 406 | 444 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,24 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 50 | 28 | 49 | 147 |
Summe Anlagevermögen | 91 | 140 | 341 | 310 |
Summe Aktiva | 1.033 | 1.172 | 2.081 | 2.234 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 21 | 64 | 118 | 73 |
Summe Fremdkapital | 962 | 1.096 | 1.858 | 1.996 |
Summe Eigenkapital | 70 | 76 | 223 | 238 |
Summe Passiva | 1.033 | 1.172 | 2.081 | 2.234 |