Erfolgreich hinzugefügt!
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 88,90 |
Fred Alger Management, Inc. | 9,95 |
Fred Alger Management, Inc. | 9,91 |
Conestoga Capital Advisors LLC | 9,48 |
Alger Funds - Small Cap Focus Fund | 8,92 |
LB Hercules Holdings LLC | 7,08 |
Renaissance Technologies LLC | 6,39 |
Conestoga Small Cap Fund | 6,10 |
Renaissance Technologies LLC | 5,88 |
Conestoga Capital Advisors LLC | 5,25 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 4,95 |
Neuberger Berman Genesis Fund | 4,91 |
Nic Liberman | 4,31 |
Artisan Partners Holdings LP | 4,29 |
Massachusetts Financial Services Co. | 3,98 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 814 | 864 | 782 | 733 | 781 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,13 | 0,15 | 0,20 | 0,19 | 0,21 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 91 | 87 | 89 | 95 | 244 |
Summe Anlagevermögen | 66 | 98 | 94 | 97 | 243 |
Summe Aktiva | 113 | 172 | 166 | 170 | 320 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 0 | 57 | 54 | 44 | 118 |
Summe Fremdkapital | 47 | 131 | 126 | 117 | 196 |
Summe Eigenkapital | 66 | 41 | 40 | 53 | 125 |
Summe Passiva | 113 | 172 | 166 | 170 | 320 |