Erfolgreich hinzugefügt!
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 41,95 |
Cox Investment Holdings, Inc. | 7,48 |
Carthona Capital Pty Ltd. | 6,55 |
Oig Ouster Iv LLC | 4,96 |
Zachary Frankel | 4,56 |
Colonnade Sponsor LLC | 3,10 |
Angus Pacala | 2,70 |
Mark Frichtl | 2,07 |
Spring Creek Capital LLC | 1,13 |
Shauna Finnie McIntyre, MBA | 0,97 |
EJF Capital LLC | 0,66 |
Hudson Bay Capital Management LP | 0,62 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 278 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,00 | 0,12 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 1 | 207 |
Summe Anlagevermögen | 133 | 280 |
Summe Aktiva | 201 | 308 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 0 | 19 |
Summe Fremdkapital | 68 | 47 |
Summe Eigenkapital | 133 | 261 |
Summe Passiva | 201 | 308 |