Erfolgreich hinzugefügt!
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 98,88 |
The Vanguard Group, Inc. | 9,51 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 9,41 |
Allianz Global Investors U.S. LLC | 7,50 |
William Blair Investment Management LLC | 7,37 |
William Blair Investment Management LLC | 6,94 |
Invesco Funds - Global Consumer Trends Fund | 4,45 |
Invesco Advisers, Inc. | 4,25 |
Invesco GT Management SA | 4,24 |
Morgan Stanley Investment Management, Inc. | 3,52 |
BlackRock Fund Advisors | 3,40 |
D.E. Shaw & Co., Inc. | 3,37 |
Simcoe Capital Management LLC | 3,30 |
Morgan Stanley Insight Fund | 3,14 |
BlackRock Institutional Trust Co. NA | 2,94 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 1.800 | 2.060 | 1.613 | 1.750 | 1.350 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,97 | 0,88 | 0,90 | 1,46 | 2,04 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 265 | 215 | 177 | 583 | 552 |
Summe Anlagevermögen | 216 | 135 | 143 | 445 | 799 |
Summe Aktiva | 434 | 461 | 418 | 830 | 1.066 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 40 | 3 | 28 | 71 | 55 |
Summe Fremdkapital | 262 | 251 | 240 | 394 | 322 |
Summe Eigenkapital | 172 | 211 | 178 | 436 | 744 |
Summe Passiva | 434 | 461 | 418 | 830 | 1.066 |