Erfolgreich hinzugefügt!
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 98,41 |
The Vanguard Group, Inc. | 9,89 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 9,20 |
Boston Partners Global Investors, Inc. | 7,39 |
BlackRock Fund Advisors | 5,54 |
State Street Corp. | 4,13 |
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management) | 4,04 |
BlackRock Institutional Trust Co. NA | 3,23 |
Long Pond Capital LP | 2,97 |
Victory Sycamore Established Value Fund | 2,90 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 2,83 |
Dimensional Fund Advisors LP | 2,64 |
TIAA-CREF Investment Management LLC | 2,54 |
D1 Capital Partners LP | 2,52 |
Vanguard Small Cap Index Fund | 2,35 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 16.000 | 17.000 | 20.000 | 19.000 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,35 | 0,38 | 0,35 | 0,38 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 1.586 | 1.985 | 2.020 | 2.061 |
Summe Anlagevermögen | 5.951 | 6.572 | 7.670 | 7.828 |
Summe Aktiva | 7.741 | 8.632 | 9.771 | 10.006 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 2.102 | 2.410 | 3.387 | 3.197 |
Summe Fremdkapital | 3.852 | 4.428 | 5.447 | 5.335 |
Summe Eigenkapital | 3.889 | 4.204 | 4.324 | 4.671 |
Summe Passiva | 7.741 | 8.632 | 9.771 | 10.006 |