Erfolgreich hinzugefügt!
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 99,65 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 7,43 |
Invesco Advisers, Inc. | 7,36 |
Boston Partners Global Investors, Inc. | 6,66 |
Capital Research & Management Co. (Global Investors) | 4,27 |
American Funds Growth Fund of America | 4,07 |
State Street Corp. | 2,80 |
Dimensional Fund Advisors LP | 2,66 |
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management) | 2,59 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 2,24 |
TIAA-CREF Investment Management LLC | 2,10 |
BlackRock Institutional Trust Co. NA | 2,05 |
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss LLC | 1,96 |
Luminus Management LLC | 1,90 |
Vanguard Small Cap Index Fund | 1,86 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 298 | 460 | 527 | 496 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 1,54 | 2,10 | 3,47 | 3,95 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 299 | 919 | 541 | 398 |
Summe Anlagevermögen | 3.198 | 6.894 | 7.752 | 8.074 |
Summe Aktiva | 3.939 | 8.793 | 9.391 | 9.856 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 1.109 | 2.182 | 2.184 | 2.317 |
Summe Fremdkapital | 1.508 | 2.912 | 3.072 | 3.334 |
Summe Eigenkapital | 2.430 | 5.881 | 6.320 | 6.523 |
Summe Passiva | 3.939 | 8.793 | 9.391 | 9.856 |