Erfolgreich hinzugefügt!
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 97,21 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 14,52 |
BlackRock Fund Advisors | 11,76 |
State Street Corp. | 5,06 |
SSgA Funds Management, Inc. | 5,06 |
Vanguard Real Estate Index Fund | 4,48 |
Invesco Advisers, Inc. | 4,03 |
BlackRock Institutional Trust Co. NA | 3,80 |
APG Asset Management US, Inc. | 3,56 |
Stichting Pensioenfonds ABP (Global Equity Portfolio) | 3,41 |
CenterSquare Investment Management LLC | 2,77 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 2,62 |
Vanguard Small Cap Index Fund | 2,28 |
Hermes Investment Management Ltd. | 2,23 |
Wellington Management Co. LLP | 2,12 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 71 | 73 | 71 | 73 | 66 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 3,11 | 3,48 | 3,97 | 3,83 | 3,97 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Anlagevermögen | 2.345 | 2.691 | 2.630 | 2.566 | 2.550 |
Summe Aktiva | 2.663 | 3.039 | 3.003 | 2.914 | 2.862 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 1.156 | 1.487 | 1.442 | 1.386 | 1.350 |
Summe Fremdkapital | 1.347 | 1.710 | 1.695 | 1.622 | 1.571 |
Summe Eigenkapital | 1.316 | 1.330 | 1.308 | 1.292 | 1.291 |
Summe Passiva | 2.663 | 3.039 | 3.003 | 2.914 | 2.862 |