Erfolgreich hinzugefügt!
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 99,37 |
Fidelity Management & Research Co. LLC | 17,97 |
Eagle Asset Management, Inc. | 14,28 |
Carillon Tower Advisers, Inc. | 10,12 |
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | 10,12 |
American Funds Small Cap World Fund | 9,97 |
The Vanguard Group, Inc. | 8,59 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 8,49 |
ClearBridge Investments LLC | 6,98 |
Point72 Asset Management LP | 6,48 |
ClearBridge Small Cap Growth Fund | 6,45 |
Point72 Asset Management LP (Old) | 6,39 |
SCP Investment LP | 6,32 |
Penserra Capital Management LLC | 6,15 |
Capital Research & Management Co. (International Investors) | 5,91 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 983 | 1.008 | 843 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,60 | 0,69 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 93 | 106 | 137 | 199 | 277 |
Summe Anlagevermögen | 73 | 64 | 80 | 131 | 200 |
Summe Aktiva | 116 | 124 | 162 | 239 | 311 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Summe Fremdkapital | 74 | 76 | 82 | 108 | 110 |
Summe Eigenkapital | 42 | 48 | 80 | 131 | 200 |
Summe Passiva | 116 | 124 | 162 | 239 | 311 |