Erfolgreich hinzugefügt!
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 86,44 |
Andrew M. Sims | 8,90 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 4,66 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3,56 |
2nd Market Capital Advisory Corp. | 3,10 |
Uniplan Investment Counsel, Inc. | 3,00 |
Cottage Street Advisors LLC | 2,87 |
SPC Financial, Inc. | 2,74 |
David R. Folsom, MBA | 2,34 |
CIBC World Markets, Inc. | 1,74 |
Renaissance Technologies LLC | 1,68 |
LSV Asset Management | 1,52 |
Bard Associates, Inc. | 1,23 |
Winton Capital Management Ltd. | 1,17 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 1,12 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 12 | 12 | 13 | 13 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 12,74 | 12,86 | 13,71 | 14,29 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Anlagevermögen | 386 | 390 | 471 | 461 |
Summe Aktiva | 406 | 410 | 493 | 487 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 307 | 297 | 389 | 359 |
Summe Fremdkapital | 325 | 316 | 411 | 386 |
Summe Eigenkapital | 81 | 94 | 82 | 101 |
Summe Passiva | 406 | 410 | 493 | 487 |