Erfolgreich hinzugefügt!
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 67,49 |
Resolute Investments Ltd. | 31,69 |
Cobas Asset Management SGIIC SA | 13,85 |
Cobas Seleccion, FI | 6,02 |
Cobas Internacional, FI | 4,29 |
Crediinvest SICAV - European Value | 2,50 |
Renaissance Technologies LLC | 2,10 |
iShares Russell 2000 ETF | 1,58 |
Orbis Investment Management Ltd. | 1,52 |
Millennium Management LLC | 1,09 |
Goldman Sachs & Co. LLC | 1,07 |
Fidelity Series Value Discovery Fund | 0,96 |
AZ Fund Management SA | 0,92 |
Arrowstreet Capital LP | 0,88 |
Bridgeway Capital Management, Inc. | 0,60 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 7.900 | 8.300 | 5.580 | 5.700 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,29 | 0,23 | 0,31 | 0,34 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 1.281 | 833 | 898 | 1.143 |
Summe Anlagevermögen | 7.932 | 5.355 | 5.802 | 5.347 |
Summe Aktiva | 12.815 | 8.092 | 8.392 | 8.073 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 7.032 | 4.578 | 4.993 | 4.865 |
Summe Fremdkapital | 8.476 | 5.213 | 5.525 | 5.501 |
Summe Eigenkapital | 4.338 | 2.880 | 2.867 | 2.572 |
Summe Passiva | 12.815 | 8.092 | 8.392 | 8.073 |