Erfolgreich hinzugefügt!
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 97,01 |
Carl Celian Icahn | 11,92 |
The Vanguard Group, Inc. | 7,24 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 7,10 |
Lyrical Asset Management LP | 4,31 |
Towle & Co. | 4,14 |
Fuller & Thaler Asset Management, Inc. | 3,07 |
BlackRock Fund Advisors | 2,94 |
Citigroup Asset Management | 2,78 |
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 2,59 |
Charles Schwab Investment Management, Inc. | 2,51 |
BlackRock Institutional Trust Co. NA | 2,27 |
Jacobs Levy Equity Management, Inc. | 2,11 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 1,93 |
Norges Bank (13F) | 1,82 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 31.000 | 32.000 | 81.000 | 78.000 | 73.000 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,28 | 0,29 | 0,15 | 0,22 | 0,21 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 2.602 | 2.799 | 6.100 | 5.735 | 5.693 |
Summe Anlagevermögen | 1.984 | 2.157 | 7.219 | 7.313 | 5.550 |
Summe Aktiva | 4.346 | 4.842 | 13.232 | 13.226 | 11.852 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 1.411 | 1.461 | 5.493 | 5.888 | 5.669 |
Summe Fremdkapital | 3.686 | 4.058 | 11.178 | 11.411 | 11.593 |
Summe Eigenkapital | 660 | 784 | 2.054 | 1.815 | 259 |
Summe Passiva | 4.346 | 4.842 | 13.232 | 13.226 | 11.852 |