Erfolgreich hinzugefügt!
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 82,90 |
Stone Point Capital LLC | 9,29 |
Dimensional Fund Advisors LP | 5,35 |
Brown Advisory LLC | 5,19 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 4,26 |
BlackRock Institutional Trust Co. NA | 4,23 |
Hood River Capital Management LLC | 3,72 |
BlackRock Fund Advisors | 3,15 |
ClearBridge Investments LLC | 3,12 |
Royce & Associates LP | 2,96 |
Fuller & Thaler Asset Management, Inc. | 2,90 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 2,54 |
Silvercrest Asset Management Group, Inc. | 2,50 |
The Banc Funds Co LLC | 2,25 |
WEDGE Capital Management LLP | 2,21 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 224 | 230 | 257 | 276 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,64 | 0,79 | 0,97 | 1,14 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 121 | 177 | 218 | 434 |
Summe Anlagevermögen | 591 | 725 | 884 | 1.000 |
Summe Aktiva | 3.942 | 4.787 | 6.055 | 7.792 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 240 | 336 | 404 | 379 |
Summe Fremdkapital | 3.590 | 4.398 | 5.576 | 7.170 |
Summe Eigenkapital | 352 | 389 | 479 | 621 |
Summe Passiva | 3.942 | 4.787 | 6.055 | 7.792 |