Erfolgreich hinzugefügt!
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 96,93 |
BlackRock Fund Advisors | 11,62 |
The Vanguard Group, Inc. | 11,05 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 10,76 |
Dimensional Fund Advisors LP | 5,60 |
T. Rowe Price Associates, Inc. (Investment Management) | 4,70 |
State Street Corp. | 3,08 |
BlackRock Institutional Trust Co. NA | 2,73 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 2,65 |
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management) | 2,42 |
Vanguard Small Cap Index Fund | 2,29 |
Geode Capital Management LLC | 2,17 |
T Rowe Price Small Cap Value Fund | 2,03 |
Northern Trust Corp. | 1,76 |
Loomis, Sayles & Co. LP | 1,68 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 9.300 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,35 | 0,39 | 0,37 | 0,37 | 0,43 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 756 | 863 | 995 | 1.093 | 1.538 |
Summe Anlagevermögen | 961 | 1.105 | 1.276 | 1.488 | 1.850 |
Summe Aktiva | 1.292 | 1.465 | 1.648 | 1.889 | 2.405 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 112 | 146 | 202 | 244 | 390 |
Summe Fremdkapital | 432 | 491 | 559 | 632 | 922 |
Summe Eigenkapital | 860 | 974 | 1.089 | 1.258 | 1.483 |
Summe Passiva | 1.292 | 1.465 | 1.648 | 1.889 | 2.405 |