Capped Reverse Bonus Zertifikat auf RWE St
Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Bonusrendite % p.a. | - | Bonusertrag % | - |
Bonusertrag | - | Aufgeld % p.a. | - |
Aufgeld % | - | Aufgeld | - |
Barriere verletzt? | Nein | Abstand Barriere % | 23,131 |
Abstand Barriere | 7,89 | Abstand Bonuslevel % | 35,5028 |
Abstand Bonuslevel | 12,11 | Tage bis Bewertungstag | -25 |
Top Bonus
Basiswert | B>20%, C, 12-24M | B>20%, 12-24M | B>30%, 12-24M |
---|---|---|---|
DAX Performance | 2,97 % p.a. | - | - |
EURO STOXX 50 Price Index | 4,23 % p.a. | 0,20 % p.a. | 0,20 % p.a. |
Deutsche Bank AG | 9,45 % p.a. | - | - |
Daimler AG | 1,54 % p.a. | - | - |
Allianz SE | - | - | - | Zum Top Bonus Tool |
Performancevergleich: Zertifikat vs. Basiswert
Capped Reverse Bonus Zertifikat | RWE AG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | 32,84 | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | 32,92 | -0,08 | -0,24 | - | - | - |
3 Monate | 27,39 | 5,45 | 19,90 | - | - | - |
lfd. Jahr | 30,70 | 2,14 | 6,97 | - | - | - |
1 Jahr | 32,64 | 0,20 | 0,61 | - | - | - |
seit Emission | 29,56 | 3,28 | 11,10 | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80,00 % | 61,79 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
70,00 % | 58,35 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
60,00 % | 54,92 | 0,08 | -99,76 % | Direkt | ||||
50,00 % | 51,49 | 3,51 | -89,30 % | Direkt | ||||
40,00 % | 48,06 | 6,94 | -78,85 % | Direkt | ||||
30,00 % | 44,62 | 10,38 | -68,40 % | Direkt | ||||
22,36 % | 42,00 | 13,00 | -60,41 % | Direkt | ||||
20,00 % | 41,19 | 33,00 | 0,49 % | Direkt | ||||
10,00 % | 37,76 | 33,00 | 0,49 % | Direkt | ||||
0,00 % | 34,33 | 33,00 | 0,49 % | Derivat | ||||
-10,00 % | 30,89 | 33,00 | 0,49 % | Derivat | ||||
-20,00 % | 27,46 | 33,00 | 0,49 % | Derivat | ||||
-30,00 % | 24,03 | 33,00 | 0,49 % | Derivat | ||||
-35,91 % | 22,00 | 32,80 | -0,13 % | Derivat | ||||
-40,00 % | 20,60 | 33,00 | 0,48 % | Derivat | ||||
-50,00 % | 17,16 | 33,00 | 0,49 % | Derivat | ||||
-60,00 % | 13,73 | 33,00 | 0,49 % | Derivat | ||||
-70,00 % | 10,30 | 33,00 | 0,49 % | Derivat | ||||
-80,00 % | 6,87 | 33,00 | 0,49 % | Derivat | ||||
-90,00 % | 3,43 | 33,00 | 0,49 % | Derivat | ||||
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist. |
Stammdaten zu PX835C
WKN | PX835C |
ISIN | DE000PX835C0 |
Produkttyp | Capped Reverse Bonus Zertifikat |
Emittent | BNP Paribas |
Investmentrichtung | Short |
Basiswert | RWE AG |
Barriere | 42,000 EUR |
Aktivierung Barriere | 26.02.20 |
Cap | 22,00 |
Ratio | 1,0 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | |
Letzter Börsenhandelstag | 17.03.21 |
Bewertungstag | 19.03.21 |
Zahltag | 25.03.21 |
Basiswert
RWE AG | |
ISIN | DE0007037129 |
Quote | 34,09 |
Stand | 16.04.2021 08:00:25 |
Ratio | 1,00 |
Bonuslevel | 22,00 EUR |
Abstand Bonuslevel | 35,50 % |
Barriere | 42,000 EUR |
Abstand Barriere | 23,13 % |
Emissionsinformationen zu PX835C
Emissionstag | 26.02.20 |
Emissionsvolumen | 167.000 |
Emissionspreis | 32,84 |
Basiswertkurs | 33,23 |
produktbeschreibung zu px835c
Der Anleger setzt dabei mit diesem Zertifikat ausgehend vom Stand bei Emission auf eine negative Entwicklung des Basiswertes. Die Rückzahlung des Zertifikats bei Fälligkeit orientiert sich an der Kursentwicklung des Basiswertes in Bezug auf den Basispreis von 27,50 EUR.
Das Zertifikat bietet dann eine zusätzliche Chance, wenn der Basiswert die Barriere von 42,00 EUR zwischen dem 26.02.20 und dem 19.03.21 nicht berührt oder überschreitet.
Wenn die Barriere nicht erreicht wird, wird das Zertifikat zu 33,00 EUR zurückgezahlt. Dies ist auch die maximale Rückzahlung des Zertifikats. Wenn die Barriere einmal überschritten bzw. berührt wurde, muss der Anleger möglicherweise angefallene Kursgewinne des Basiswertes als Verluste hinnehmen.
Aktualisiert am: 17.04.2021