Duo-Rendite-Aktien-Anleihe auf adidas
CHART BLB8XD - 1 Monat
Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Maximalrendite % p.a. | - | Maximalertrag % | - |
Maximalertrag | - | Seitwärts p.a. | - |
Seitwärtsertrag % | - | Seitwärtsertrag | - |
Stückzinsen | - | Abstand Strike % | 10,517 |
Abstand Strike | 28,217 | Tage bis Fälligkeit | 1.115 |
Spread | - | Spread % | 100 |
Top Aktienanleihen
Basiswert | AS>0, 6-12M | AS>0, 12-18M | AS>0, 18-24M |
---|---|---|---|
Allianz SE | 6,21 % p.a. | 5,68 % p.a. | - |
Daimler AG | 8,44 % p.a. | 7,14 % p.a. | 4,09 % p.a. |
DAX Performance | 4,23 % p.a. | 3,43 % p.a. | - |
EURO STOXX 50 Price Index | 4,50 % p.a. | 4,82 % p.a. | - | Zum Top Aktienanleihen Tool |
Performancevergleich: Zertifikat vs. Basiswert
DuoRendite Aktienanleihe | adidas AG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | - | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 96,31 EUR | |||||
% | -0,33 % | |||||
+/- | -0,32 | |||||
Datum / Zeit | 17:26 (27.01.2021) | |||||
Tagestief/-hoch | 95,87 / 96,31 | |||||
Börsenplatz | Börse Stuttgart | |||||
Handelszeiten | - |
Stammdaten zu BLB8XD
WKN | BLB8XD |
ISIN | DE000BLB8XD0 |
Produkttyp | Aktienanleihen |
Emittent | Bayerische Landesbank |
Investmentrichtung | Long |
Basiswert | adidas AG |
Barriere | |
Aktivierung Barriere | |
Cap | 100,00 |
Ratio | 2,0826 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Physisch |
Ausübungsart | |
Letzter Börsenhandelstag | |
Bewertungstag | 16.02.24 |
Zahltag | 23.02.24 |
Basiswert
adidas AG | |
ISIN | DE000A1EWWW0 |
Quote | 269,40 |
Stand | 27.01.2021 16:21:46 |
Ratio | 2,08 |
Basispreis | 240,083 EUR |
Abstand Basispreis | 28,217 EUR |
Abstand Basispreis (%) | 10,52 % |
Emissionsinformationen zu BLB8XD
Emissionstag | 26.02.20 |
Emissionsvolumen | 50.000.000 |
Emissionspreis | 100,0 |
Basiswertkurs | 282,45 |
produktbeschreibung zu blb8xd
Bei diesem Produkt werden 50% des Nominalbetrags in ein festverzinsliches Investment angelegt, das am 23.02.21 mit einer Verzinsung von 2,35% p.a. bezogen auf 50% des Nominalbetrags zurückgezahlt wird.
Die verbleibenden 50% des Nominalbetrags werden bei Emission wie folgt investiert:
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
23.02.2021 | 2,35% p.a. |
23.02.2022 | 2,35% p.a. |
23.02.2023 | 2,35% p.a. |
23.02.2024 | 2,35% p.a. |