Anleihe plus auf Bonität BMW
CHART LB0VF1 - 1 Monat
Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Performance 3 Monate | -0,5752 | Performance 12 Monate | - |
Volatilität 3 Monate | 0,3979 | Volatilität 12 Monate | - |
Sharpe Ratio 3 Monate | -1,0889 | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
Spread % | 100 | Spread homogenisiert | - |
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 101,89 EUR | |||||
% | -0,05 % | |||||
+/- | -0,05 | |||||
Datum / Zeit | 16:50 (27.01.2021) | |||||
Tagestief/-hoch | 101,89 / 101,89 | |||||
Börsenplatz | Börse Stuttgart | |||||
Handelszeiten | - |
Stammdaten zu LB0VF1
WKN | LB0VF1 |
ISIN | DE000LB0VF16 |
Produkttyp | Bonitätsabhängige Schuldverschreibung |
Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
Investmentrichtung | Long |
Basiswert | Bonität BMW |
Ratio | 22,172949 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Managementgebühr p.a. | |
Ausübungsart | |
Letzter Börsenhandelstag | |
Bewertungstag | 05.01.22 |
Zahltag | 12.01.22 |
Emissionsinformationen zu LB0VF1
Emissionstag | 05.12.13 |
Emissionsvolumen | 50.000.000 |
Emissionspreis | 100,0 |
Basiswertkurs | 45,1 |
produktbeschreibung zu lb0vf1
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
12.01.2014 | 2,50% p.a. |
12.01.2015 | 2,50% p.a. |
12.01.2016 | 2,50% p.a. |
12.01.2017 | 2,50% p.a. |
12.01.2018 | 2,50% p.a. |
12.01.2019 | 2,50% p.a. |
12.01.2020 | 2,50% p.a. |
12.01.2021 | 2,50% p.a. |
12.01.2022 | 2,50% p.a. |
Die Anleihe wird zum Nennwert zurückgezahlt.
Die Rückzahlung zum Nennwert sowie die Kuponzahlungen stehen unter dem Vorbehalt des Eintritts eines Kreditereignisses.
Als Kreditereignis wird definiert:
-Insolvenz
-Nichtzahlung
-Restrukturierung
Tritt ein Kreditereignis ein, wird das Zertifikat zum Barausgleichsbetrag zurück gezahlt, weitere Kuponzahlungen entfallen.
Aktualisiert am: 28.01.2021