Schuldverschreibung auf Bonität Volkswagen AG
CHART LB2CQS - 1 Monat
Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
Spread % | 2,826 | Spread homogenisiert | - |
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 97,39 EUR | |||||
% | 0,33 % | |||||
+/- | 0,32 | |||||
Datum / Zeit | 16:50 (26.02.2021) | |||||
Tagestief/-hoch | 97,29 / 97,49 | |||||
Börsenplatz | Börse Stuttgart | |||||
Handelszeiten | - |
Stammdaten zu LB2CQS
WKN | LB2CQS |
ISIN | DE000LB2CQS3 |
Produkttyp | Bonitätsabhängige Schuldverschreibung |
Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
Investmentrichtung | Long |
Basiswert | Bonität Volkswagen AG |
Ratio | |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Managementgebühr p.a. | |
Ausübungsart | |
Letzter Börsenhandelstag | |
Bewertungstag | 05.01.29 |
Zahltag | 12.01.29 |
Emissionsinformationen zu LB2CQS
Emissionstag | 07.02.20 |
Emissionsvolumen | 20.000.000 |
Emissionspreis | 97,34 |
Basiswertkurs |
produktbeschreibung zu lb2cqs
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
12.01.2021 | 1,20% p.a. |
12.01.2022 | 1,20% p.a. |
12.01.2023 | 1,20% p.a. |
12.01.2024 | 1,20% p.a. |
12.01.2025 | 1,20% p.a. |
12.01.2026 | 1,20% p.a. |
12.01.2027 | 1,20% p.a. |
12.01.2028 | 1,20% p.a. |
12.01.2029 | 1,20% p.a. |
Die Anleihe wird am Laufzeitende zu 100% zurückgezahlt.
Die Kuponzahlungen und die Rückzahlung stehen unter dem Vorbehalt des Eintritts eines Kreditereignisses bei dem Referenzschuldner.
Falls es zu einem Kreditereignis kommt, entfallen alle künftigen Kuponzahlungen, das Zertifikat wird fällig gestellt und zum aktuellen Kurs zurückgezahlt.
Als Kreditereignis wird eine Nichtzahlung einer Verbindlichkeit, die Insolvenz oder die Restrukturierung einer Verbindlichkeit aus der betreffenden Verbindlichkeitskategorie des Schuldners gewertet.
Aktualisiert am: 26.02.2021