Bid
186,88
EUR
500 Stück
Ask
188,23
EUR
500 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
2,51
EUR
1,36%
CHART LS9BLR - 1 Monat
Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Performance 3 Monate | 6,2565 | Performance 12 Monate | -17,9895 |
Volatilität 3 Monate | 24,394 | Volatilität 12 Monate | 24,1578 |
Sharpe Ratio 3 Monate | 0,2531 | Sharpe Ratio 12 Monate | -0,7579 |
Spread % | 0,669 | Spread homogenisiert | 1,25 |
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 184,95 EUR | |||||
% | -0,31 % | |||||
+/- | -0,58 | |||||
Datum / Zeit | 08:59 (12.08.2022) | |||||
Tagestief/-hoch | 184,95 / 184,95 | |||||
Börsenplatz | Börse Stuttgart | |||||
Handelszeiten | - |
Stammdaten zu LS9BLR
WKN | LS9BLR |
ISIN | DE000LS9BLR4 |
Produkttyp | Index/Partizipations Zertifikate |
Emittent | Lang & Schwarz |
Investmentrichtung | Long |
Basiswert | Wikifolio-Index Euro am Sonntag Offensiv |
Barriere | |
Aktivierung Barriere | |
Cap | kein Cap |
Ratio | 1,0 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | |
Letzter Börsenhandelstag | |
Bewertungstag | |
Zahltag |
Emissionsinformationen zu LS9BLR
Emissionstag | 30.12.13 |
Emissionsvolumen | 200.000 |
Emissionspreis | 113,75 |
Basiswertkurs |
produktbeschreibung zu ls9blr
Die Wertentwicklung des Zertifikats orientiert sich an der Kursentwicklung des Basiswertes.
Das Zertifikat kann durch den Emittenten mit einer Frist von 60 Tagen zum 30.12.2014 vorzeitig gekuendigt werden. Danach ist eine Kuendigung unter Einhaltung der gleichen Frist jedes Jahr zulaessig.
Aktualisiert am: 13.08.2022