Bid
293,79
EUR
500 Stück
Ask
295,23
EUR
500 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
7,29
EUR
2,54%
CHART LS9HRZ - 1 Monat
Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Performance 3 Monate | 17,862 | Performance 12 Monate | -16,4022 |
Volatilität 3 Monate | 34,4278 | Volatilität 12 Monate | 33,6886 |
Sharpe Ratio 3 Monate | 0,5164 | Sharpe Ratio 12 Monate | -0,4963 |
Spread % | 0,4561 | Spread homogenisiert | 1,34 |
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 282,06 CHF | |||||
% | 0,59 % | |||||
+/- | 1,67 | |||||
Datum / Zeit | 17:29 (12.08.2022) | |||||
Tagestief/-hoch | 0,00 / 0,00 | |||||
Börsenplatz | BX Swiss | |||||
Handelszeiten | - |
Stammdaten zu LS9HRZ
WKN | LS9HRZ |
ISIN | DE000LS9HRZ1 |
Produkttyp | Index/Partizipations Zertifikate |
Emittent | Lang & Schwarz |
Investmentrichtung | Long |
Basiswert | Wikifolio-Index |
Barriere | |
Aktivierung Barriere | |
Cap | kein Cap |
Ratio | 1,0 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | |
Letzter Börsenhandelstag | |
Bewertungstag | |
Zahltag |
Emissionsinformationen zu LS9HRZ
Emissionstag | 17.12.15 |
Emissionsvolumen | 200.000 |
Emissionspreis | 99,47 |
Basiswertkurs |
produktbeschreibung zu ls9hrz
Das Zertifikat kann durch den Emittenten mit einer Frist von 60 Tagen zum 30.12.2016 vorzeitig gekuendigt werden. Danach ist eine Kuendigung unter Einhaltung der gleichen Frist jedes Jahr zulaessig.
Aktualisiert am: 13.08.2022