AbbVie Inc. CDRs

%
H T
WKN A3DXS3
ISIN CA00288K1084
Börse -
Stand -
AbbVie Inc. CDRs Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 67,08 60,93 56,33 54,32 58,05
    Nettogewinn (Mrd) 25,79 18,93 4,29 4,87 11,85
    Gewinn/Aktie - - 2,40 2,73 6,65
    Dividende/Aktie - - 6,29 5,99 5,71
    Rendite (%) 3,00 2,84 3,54 3,87 3,53
    KGV 15,89 21,61 74,04 56,77 24,30
    KUV 6,12 6,71 5,57 5,04 4,93

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende