+++ Luft nach oben oder Sinkflug? +++ Das meint die Redaktion zur Lufthansa-Aktie +++

Airbus SE (ADRs)

%
H T
WKN A1XBMK
ISIN US0092791005
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 83,89 75,05 69,23 65,45 58,76
    Nettogewinn (Mrd) 6,26 5,25 4,08 3,61 4,14
    Gewinn/Aktie 2,20 1,77 5,36 4,80 5,40
    Dividende/Aktie 0,81 0,65 1,80 1,80 1,80
    Rendite (%) 1,47 1,25 1,16 1,29 1,62
    KGV 26,89 32,17 28,88 29,12 20,56
    KUV 2,01 2,25 1,76 1,68 1,49

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende