Airbus SE (ADRs)

%
H T
WKN A1XBMK
ISIN US0092791005
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 83,72 74,92 69,23 65,45 58,76
    Nettogewinn (Mrd) 6,17 5,12 4,08 3,61 4,14
    Gewinn/Aktie 2,16 1,77 5,36 4,80 5,40
    Dividende/Aktie 0,80 0,65 1,80 1,80 1,80
    Rendite (%) 1,62 1,40 1,16 1,29 1,62
    KGV 24,61 29,61 28,88 29,12 20,56
    KUV 1,81 2,02 1,76 1,68 1,49

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende