+++ Luft nach oben oder Sinkflug? +++ Das meint die Redaktion zur Lufthansa-Aktie +++

ALIMAK GROUP AB (PUBL)

%
H T
WKN A14UNX
ISIN SE0007158910
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in SEK)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 7,26 6,89 7,10 7,10 4,51
    Nettogewinn (Mrd) 0,92 0,81 0,62 0,52 0,38
    Gewinn/Aktie 8,51 7,57 5,89 5,25 7,04
    Dividende/Aktie 3,93 3,37 3,00 2,50 3,65
    Rendite (%) 2,69 2,45 2,56 3,05 6,55
    KGV 16,77 18,74 19,93 15,64 7,91
    KUV 2,14 2,24 1,75 1,24 0,88

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende