+++ Luft nach oben oder Sinkflug? +++ Das meint die Redaktion zur Lufthansa-Aktie +++

ASML HLDG CDR CADH REG S

%
H T
WKN A40XWC
ISIN CA00218V1094
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 34,18 32,52 28,26 27,56 21,17
    Nettogewinn (Mrd) 9,89 9,57 7,57 7,84 5,62
    Gewinn/Aktie - - 19,25 19,91 14,14
    Dividende/Aktie - - 6,40 6,10 5,80
    Rendite (%) 0,89 0,81 0,94 0,89 1,15
    KGV 34,65 36,28 35,26 34,24 35,63
    KUV 10,05 10,71 9,44 9,76 9,39

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende