+++ Luft nach oben oder Sinkflug? +++ Das meint die Redaktion zur Lufthansa-Aktie +++

Beijer Ref B

%
H T
WKN A3CMPX
ISIN SE0015949748
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in SEK)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 39,62 37,46 35,80 32,27 22,78
    Nettogewinn (Mrd) 2,88 2,50 2,26 2,40 1,27
    Gewinn/Aktie 5,75 4,90 4,39 4,88 3,28
    Dividende/Aktie 1,64 1,48 1,40 1,25 1,25
    Rendite (%) 1,07 0,98 0,86 0,93 0,90
    KGV 26,39 29,95 37,15 27,64 42,13
    KUV 1,92 2,05 2,19 2,00 2,34

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende