Blackstone Inc

%
H T
WKN A41031
ISIN CA09263X1006
Börse -
Stand -
Blackstone Inc Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 18,94 14,96 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 9,73 7,74 6,05 5,44 2,44
    Gewinn/Aktie - - 3,87 3,62 1,84
    Dividende/Aktie - - 4,69 3,45 3,32
    Rendite (%) 5,51 4,42 3,04 2,00 2,54
    KGV 15,52 19,70 39,83 47,63 71,15
    KUV 7,98 10,19 7,70 9,41 11,74

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende